| Gearbox | besi cor (FC25) material, tegangan tinggi, presisi tinggi. |
| Gigi | Baja paduan Ni-Cr-Mo (SNCM220 & SCM415) dengan perlakuan panas dari carbonitriding vakum. |
| Batang | keselarasan dan penggilingan, akurasi tinggi, abrasi tinggi dan ketahanan serangan, naik 5 kali faktor keamanan, umur pemakaian panjang. |
| Penyangga | mengadopsi soft start dan roda gila, membuat start dan rem stabil, halus dan tidak goyang, dan memastikan inersia motor tinggi gerakan. |
| Motor | disipasi panas yang mudah, resistansi tegangan tinggi yang baik, kebisingan rendah, kinerja tinggi, torsi tinggi, arus rendah, ukuran kecil, daya output yang kuat, frekuensi operasi yang tinggi. |
| Rem elektromagnetik | Kekuatan pengereman yang kuat, kekuatan pengereman kontrol baut langsung, daya tahan aus pengereman yang tinggi, memastikan stabilitas yang kuat, umur panjang. |
Parameter teknik
| KD-100 4P | M3 | Gigi | 13T | 14T | 15T | 16T | Pengurangan rasio: 7.7: 1 Poros keluaran: 189 Putar | ||
| Kecepatan | 19 m / mnt | 21 m / mnt | 23 m / mnt | 24,4 m / mim | |||||
| M3.5 | Gigi | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Kecepatan | 17.9m / mnt | 19.6m / mnt | 21,5 m / mnt | 23.8m / mnt | 25.7m / mnt | 27,5 m / mnt | |||
| M4 | Gigi | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Kecepatan | 18.8m / mnt | 21 m / mnt | 23 m / mnt | 25.1m / mnt | 27,2 m / mnt | ||||
| M5 | Gigi | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| Kecepatan | 18.8m / mnt | 21,5 m / mnt | 24.2m / mnt | 26.8m / mnt | 29,5 m / mnt | 32,2 m / mnt |

Tag populer: pengangkutan akhir derek, Cina, pemasok, pabrik, pabrik

