ELK Crane End Carriage Wheel
01. Jaminan Kualitas Roda Derek ELK = 2 Bertahun-tahun
02. Fitur-fitur ELK Crane End Carriage Wheel:
(1) ELK Crane Wheels diproduksi secara khusus dan profesional oleh teknologi kelas satu;
Keras dan cukup tahan lama untuk digunakan lebih dari 10 tahun.
(2) Bahannya adalah Baja S45C; Bantalan adalah semua bantalan merek NSK; Semua roda derek melalui roda penempaan Heat-Treating.
(3) Roda apa pun yang kami dapat hasilkan dengan kebutuhan khusus Anda. Roda Derek ini banyak digunakan secara profesional di Overhead Cranes dan Related End Carriages, telah diekspor ke seluruh dunia: Indonesia, Malaysia, Rusia, Amerika, UEA, Turki, Vietnam, Peru, dan sebagainya.
03. ELK End Truck Wheel Block Deskripsi Nama:
Roda, blok roda, roda derek, roda akhir truk, roda akhir kereta,
jembatan roda derek, roda gantry crane, troli crane, roda hoist.
Spesifikasi
Bantalan | Gigi gigi | Bahan | HRC Kekerasan | Beban Roda (Kg) | Square Bar (mm) | |
GW 150 PW 150 | 6306Z | M3 x 48T | S45C | 50 ± 5 | 2100 | 32 |
GW 180 PW 180 | 6308Z | M3 x 58T | S45C | 50 ± 5 | 3200 | 38 |
GW 198 PW 198 | 6308Z | M3 x 64T | S45C | 50 ± 5 | 4900 | 38 |
GW 250 PW 250 | 6309Z | M3 x 81T | S45C | 50 ± 5 | 5700 | 44 |
GW 280 PW 280 | 6310Z | M5 x 54T | S45C | 50 ± 5 | 8100 | 44 |
GW 345 PW 345 | 6311Z | M5 x 67T | SC49 | 45 ± 5 | 9700 | 55 |
GW 430 PW 430 | 6314Z | M5 x 84T | SC49 | 45 ± 5 | 15000 | 55 |
GW 545 PW 545 | 6316Z | M5 x 107T | SC49 | 45 ± 5 | 19000 | 63 |

Peralatan mengangkat
1.R & D Manajemen Profesional
2.CE & ISO9001: 2008 disetujui
3. Keamanan dan Presisi Tinggi
| Gearbox | bahan besi cor (FC25), tegangan tinggi, presisi tinggi. |
| Gigi | Baja paduan Ni-Cr-Mo (SNCM220 & SCM415) dengan perlakuan panas vakum carbonitriding. |
| Batang | keselarasan dan penggilingan, akurasi tinggi, abrasi tinggi dan ketahanan mogok, hingga 5 kali faktor keamanan, umur panjang. |
| Penyangga | mengadopsi mulai lunak dan roda gila, membuat start dan rem stabil, halus dan tidak goyang, dan memastikan motor inersia tinggi gerakan. |
| Motor | pembuangan panas yang mudah, resistensi tegangan tinggi yang baik, kebisingan rendah, kinerja tinggi, torsi tinggi, arus rendah, ukuran kecil, daya output yang kuat, frekuensi operasi tinggi. |
| Rem elektromagnetik | Kekuatan pengereman yang kuat, kontrol kekuatan pengereman baut, pengereman ketahanan aus yang tinggi, memastikan stabilitas yang kuat, umur panjang. |
Tag populer: roda kereta akhir, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga

